| 计画类别 | 类别 | 计画名称 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 主持人 | 运用人工智能探台湾半导体公司股票市场价格走势 | 2024.11 ~ 2026.04 |
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 共同(协同)主持人 | 运用人工智能探台湾半导体公司股票市场价格走势 | 2024.11 ~ 2026.04 |
| 政府学术研究计画-国科会专题研究计画 | 主持人 | 非强制影响策略与经济满意度之再验证: 双因子观点 | 2024.08 ~ 2025.07 |
| 教育部-教学实践研究计画 | 主持人 | 桌游情境模拟提升策略创新能力实务教学之成效 | 2024.08 ~ 2025.07 |
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 主持人 | 网络行销规划与评估 | 2024.08 ~ 2025.03 |
| 政府学术研究计画-国科会专题研究计画 | 主持人 | 应征者对AI面试与实体人员面试的程序正义知觉:AI素养的调节 | 2024.08 ~ 2025.07 |
| 政府-产学计画 | 主持人 | 弘驰股份有限公司低碳化辅导计画 | 2024.05 ~ 2024.10 |
| 政府-产学计画 | 主持人 | 晟崴塑胶工业有限公司碳盘查与减碳服务计画 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 政府-产学计画 | 主持人 | 成易精密工业股份有限公司碳盘查与减碳服务计画 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 政府-产学计画 | 共同(协同)主持人 | 大地工业温室气体盘查暨减碳服务计画 | 2024.03 ~ 2024.09 |


