| 类别 | 获奖名称 | 国别 | 颁奖机构 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 其他奖项 | 1141优良导师 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2026/02 |
| 其他奖项 | 导生班进修部三甲获勤学奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2025/12 |
| 其他奖项 | 114学年度第1学期教师制作数码教材竞赛佳作 | 中华民国 | 健行学校财团法人健行科技大学 | 2025/11 |
| 其他奖项 | 113学年度第2学期 教师制作数码教材竞赛 佳作 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2025/06 |
| 其他奖项 | 113学年度第2学期教师制作数码教材竞赛佳作 | 中华民国 | 健行学校财团法人健行科技大学 | 2025/06 |
| 其他奖项 | 导生班进修部二甲获勤学奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2025/06 |
| 其他奖项 | 1141优良导师 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2025/02 |
| 其他奖项 | 1131教师制作数码教材竞赛/佳作奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2024/11 |
| 其他奖项 | 1122优良班导师 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2024/07 |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 眉(线条眉)眼唇纹绣完成组 | 越南社会主义共和国 | 越南ASIA PMU BEAUTY | 2024/06 |

健行科技大学企业管理系


